|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| निर्माता: | काली मिर्च + फुच्स | उत्पाद का प्रकार: | एनजे5-18जीके-एन |
|---|---|---|---|
| रंग: | नीला | वारंटी: | एक वर्ष |
| स्विचिंग फ़ंक्शन: | सामान्य रूप से बंद (एनसी) | आउटपुट प्रकार: | नामुर |
| प्रमुखता देना: | पीपरल फक्स nj5 18gk n प्रेरक सेंसर,पीपरल फक्स NJ5 18gk n,n5 18gk n |
||
डाटा शीट का अंशः NJ5-18GK-N के तकनीकी डेटा
|
सामान्य विनिर्देश |
||
|---|---|---|
| स्विचिंग फ़ंक्शन | सामान्य रूप से बंद (NC) | |
| आउटपुट प्रकार | नामुर | |
| नामित परिचालन दूरी | 5 मिमी | |
| स्थापना | फ्लश करना | |
| आश्वासनित संचालन दूरी | 0... 4.05 मिमी | |
| घटाव कारक rअल | 0.4 | |
| घटाव कारक rकु | 0.3 | |
| घटाव कारक r304 | 0.85 | |
| आउटपुट प्रकार | दो तार | |
| नाममात्र रेटिंग | ||
| नाममात्र वोल्टेज | 8.2 वी (आर)iलगभग 1 kΩ) | |
| स्विचिंग आवृत्ति | 0... 500 हर्ट्ज | |
| हिस्टेरिसिस | 1... 10 आम तौर पर 5 प्रतिशत | |
| चालू खपत | ||
| माप प्लेट का पता नहीं चला | मिन. 3 एमए | |
| माप प्लेट का पता लगाया गया | ≤ 1 एमए | |
| कार्यात्मक सुरक्षा से संबंधित मापदंड | ||
| सुरक्षा अखंडता स्तर (SIL) | SIL 2 | |
| एमटीटीएफd | 4566 a | |
| मिशन का समय (टी)एम) | 20 ए | |
| नैदानिक कवरेज (डीसी) | 0 % | |
| मानकों और दिशानिर्देशों का अनुपालन | ||
| मानक अनुरूपता | ||
| नामुर | एन 60947-5-6:2000 आईईसी 60947-5-6:1999 |
|
| मानक | एन 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 आईईसी 60947-5-2:2007 आईईसी 60947-5-2 एएमडी 1:2012 |
|
| अनुमोदन और प्रमाणपत्र | ||
| IECEx अनुमोदन | ||
| उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| उपकरण सुरक्षा स्तर Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| उपकरण सुरक्षा स्तर Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| एटीईएक्स अनुमोदन | ||
| उपकरण सुरक्षा स्तर Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| उपकरण सुरक्षा स्तर Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| यूएल अनुमोदन | cULus सूचीबद्ध, सामान्य उद्देश्य | |
| सीसीसी अनुमोदन | ||
| खतरनाक स्थान | 2020322315002255 | |
| NEPSI अनुमोदन | ||
| NEPSI प्रमाणपत्र | GYJ16.1393X | |
| टीआईआईएस अनुमोदन | अनुरोध पर | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| केसीसी अनुमोदन | ||
| खतरनाक स्थान | 19-AV4BO-0227 | |
| समुद्री स्वीकृति | DNVGL TAA00001A5 | |
| परिवेश की स्थिति | ||
| परिवेश का तापमान | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| यांत्रिक विनिर्देश | ||
| कनेक्शन का प्रकार | केबल | |
| आवास सामग्री | PBT/PPS | |
| चेहरे का संवेदन | पीबीटी | |
| सुरक्षा का स्तर | IP66 / IP68 | |
| केबल | ||
| केबल का व्यास | 6 mm ± 0.2 mm | |
| झुकने की त्रिज्या | > 10 x केबल व्यास | |
| सामग्री | पीवीसी | |
| कोर का क्रॉस सेक्शन | 0.75 मिमी2 | |
| लम्बाई | 2 मीटर | |
| आयाम | ||
| लम्बाई | 39 मिमी | |
| व्यास | 18 मिमी | |
| सामान्य जानकारी | ||
| खतरनाक क्षेत्र में उपयोग | निर्देश पुस्तिका देखें | |
| प्रणाली | वर्ग कोड |
|---|---|
| कक्षा 13.0 | 27274001 |
| कक्षा 120 | 27274001 |
| कक्षा 11.0 | 27270101 |
| कक्षा 10.0.1 | 27270101 |
| कक्षा 90 | 27270101 |
| कक्षा 8.0 | 27270101 |
| कक्षा 5.1 | 27270101 |
| ईटीआईएम 9.0 | EC002714 |
| ईटीआईएम 8.0 | EC002714 |
| ईटीआईएम 7.0 | EC002714 |
| ईटीआईएम 6.0 | EC002714 |
| ईटीआईएम 5.0 | EC002714 |
| यूएनएसपीएससी 12.1 | 39121550 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Caroline Chan
दूरभाष: 13271919169